【财华社讯】北京时间2026年11月05日凌晨,美股周三收盘,中概股跌幅榜前十名分别为Ping An Biomedical Co., Ltd(PASW.US)跌幅40.93%、优蓝(YOUL.US)跌幅30.56%、宏力型钢(HLP.US)跌幅27.30%、ChowChow Cloud International Holdings Ltd.(CHOW.US)跌幅26.72%、亿咖通科技(ECX.US)跌幅21.00%、MindForge Inc.(MF.US)跌幅20.42%、智慧物流(SLGB.US)跌幅19.83%、尚乘国际(AMTD.US)跌幅19.40%、新濠影汇(MSC.US)跌幅16.82%、iTonic Holdings Ltd(ITOC.US)跌幅14.61%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASW.US | Ping An Biomedical Co., Ltd | -40.93 | 2.930 |
| 2 | YOUL.US | 优蓝 | -30.56 | 0.188 |
| 3 | HLP.US | 宏力型钢 | -27.30 | 2.930 |
| 4 | CHOW.US | ChowChow Cloud International Holdings Ltd. | -26.72 | 2.990 |
| 5 | ECX.US | 亿咖通科技 | -21.00 | 0.703 |
| 6 | MF.US | MindForge Inc. | -20.42 | 8.300 |
| 7 | SLGB.US | 智慧物流 | -19.83 | 0.220 |
| 8 | AMTD.US | 尚乘国际 | -19.40 | 13.130 |
| 9 | MSC.US | 新濠影汇 | -16.82 | 0.890 |
| 10 | ITOC.US | iTonic Holdings Ltd | -14.61 | 1.930 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)