【財華社訊】11月04日早盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為佳明集團控股(01271.HK)跌幅14.29%、達力環保(01790.HK)跌幅9.17%、菊福堂生物(08217.HK)跌幅8.89%、精技集團(03302.HK)跌幅8.20%、輝煌明天(02956.HK)跌幅8.11%、乙德投資控股(06182.HK)跌幅6.99%、九泰數智(06918.HK)跌幅6.98%、深演智能(新)(02723.HK)跌幅6.47%、翼辰實業(01596.HK)跌幅6.45%、世紀建業(00079.HK)跌幅6.36%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01271.HK | 佳明集團控股 | -14.29 | 0.240 |
| 2 | 01790.HK | 達力環保 | -9.17 | 0.495 |
| 3 | 08217.HK | 菊福堂生物 | -8.89 | 0.082 |
| 4 | 03302.HK | 精技集團 | -8.20 | 0.280 |
| 5 | 02956.HK | 輝煌明天 | -8.11 | 0.680 |
| 6 | 06182.HK | 乙德投資控股 | -6.99 | 0.665 |
| 7 | 06918.HK | 九泰數智 | -6.98 | 0.080 |
| 8 | 02723.HK | 深演智能(新) | -6.47 | 38.140 |
| 9 | 01596.HK | 翼辰實業 | -6.45 | 0.290 |
| 10 | 00079.HK | 世紀建業 | -6.36 | 0.103 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)