【財華社訊】11月03日早盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為全球數字控股(00339.HK)跌幅47.06%、煜榮集團(01536.HK)跌幅41.45%、達力環保(01790.HK)跌幅23.28%、春能控股(08430.HK)跌幅16.18%、榮尊國際控股(01780.HK)跌幅12.66%、阿爾法企業股權(02950.HK)跌幅12.50%、佳明集團控股(01271.HK)跌幅11.86%、汽車街(02443.HK)跌幅11.54%、金斯瑞生物-一千(01548.HK)跌幅11.02%、中遠海能(01138.HK)跌幅10.10%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00339.HK | 全球數字控股 | -47.06 | 0.360 |
| 2 | 01536.HK | 煜榮集團 | -41.45 | 0.137 |
| 3 | 01790.HK | 達力環保 | -23.28 | 0.445 |
| 4 | 08430.HK | 春能控股 | -16.18 | 0.057 |
| 5 | 01780.HK | 榮尊國際控股 | -12.66 | 0.345 |
| 6 | 02950.HK | 阿爾法企業股權 | -12.50 | 0.014 |
| 7 | 01271.HK | 佳明集團控股 | -11.86 | 0.260 |
| 8 | 02443.HK | 汽車街 | -11.54 | 0.805 |
| 9 | 01548.HK | 金斯瑞生物-一千 | -11.02 | 31.820 |
| 10 | 01138.HK | 中遠海能 | -10.10 | 16.110 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)