【財華社訊】11月03日早盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為科拓股份(02272.HK)漲幅+26.38%、麥科醫藥-B(02335.HK)漲幅+16.57%、中國文旅農業(00542.HK)漲幅+13.91%、中彩網通控股(08071.HK)漲幅+13.38%、CGII HLDGS(01940.HK)漲幅+12.74%、王朝酒業(00828.HK)漲幅+12.40%、建業地産(00832.HK)漲幅+11.43%、中國波頓(03318.HK)漲幅+11.13%、快意智能(08040.HK)漲幅+10.47%、天璽曜11(01010.HK)漲幅+10.34%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02272.HK | 科拓股份 | +26.38 | 55.050 |
| 2 | 02335.HK | 麥科醫藥-B | +16.57 | 14.000 |
| 3 | 00542.HK | 中國文旅農業 | +13.91 | 0.860 |
| 4 | 08071.HK | 中彩網通控股 | +13.38 | 0.890 |
| 5 | 01940.HK | CGII HLDGS | +12.74 | 1.195 |
| 6 | 00828.HK | 王朝酒業 | +12.40 | 0.145 |
| 7 | 00832.HK | 建業地産 | +11.43 | 0.039 |
| 8 | 03318.HK | 中國波頓 | +11.13 | 3.195 |
| 9 | 08040.HK | 快意智能 | +10.47 | 0.475 |
| 10 | 01010.HK | 天璽曜11 | +10.34 | 0.032 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)