【财华社讯】北京时间2026年11月03日凌晨,美股周一收盘,中概股跌幅榜前十名分别为课标科技(JDZG.US)跌幅43.77%、铭腾国际(MTEN.US)跌幅41.37%、XMax Inc.(XMAX.US)跌幅37.49%、Green Circle Decarbonize Technology Limited Class A(GCDT.US)跌幅32.28%、三易科技(MASK.US)跌幅31.69%、XChange TEC.INC Sponsored ADR(XHG.US)跌幅23.10%、Enhanced Group Inc. Class A(ENHA.US)跌幅22.38%、Skyline Builders Group Holding Limited(KAZR.US)跌幅22.09%、Freight Technologies, Incorporation(FRGT.US)跌幅21.94%、逸仙电商(YSG.US)跌幅20.44%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JDZG.US | 课标科技 | -43.77 | 0.526 |
| 2 | MTEN.US | 铭腾国际 | -41.37 | 0.500 |
| 3 | XMAX.US | XMax Inc. | -37.49 | 4.010 |
| 4 | GCDT.US | Green Circle Decarbonize Technology Limited Class A | -32.28 | 0.086 |
| 5 | MASK.US | 三易科技 | -31.69 | 1.640 |
| 6 | XHG.US | XChange TEC.INC Sponsored ADR | -23.10 | 3.130 |
| 7 | ENHA.US | Enhanced Group Inc. Class A | -22.38 | 7.320 |
| 8 | KAZR.US | Skyline Builders Group Holding Limited | -22.09 | 1.270 |
| 9 | FRGT.US | Freight Technologies, Incorporation | -21.94 | 0.835 |
| 10 | YSG.US | 逸仙电商 | -20.44 | 1.790 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)