【財華社訊】11月02日收盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為智數科技集團(01159.HK)漲幅+68.10%、天瑞汽車内飾(02948.HK)漲幅+41.22%、胡桃資本(00905.HK)漲幅+40.85%、昊天國際建投(01341.HK)漲幅+31.82%、彼岸控股(02885.HK)漲幅+21.43%、德祥新雲算力(00199.HK)漲幅+21.37%、中國鐵鈦(00893.HK)漲幅+19.23%、世大控股(08003.HK)漲幅+18.58%、天彩控股(03882.HK)漲幅+17.65%、弘陽地産(01996.HK)漲幅+17.39%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01159.HK | 智數科技集團 | +68.10 | 0.975 |
| 2 | 02948.HK | 天瑞汽車内飾 | +41.22 | 1.045 |
| 3 | 00905.HK | 胡桃資本 | +40.85 | 0.300 |
| 4 | 01341.HK | 昊天國際建投 | +31.82 | 0.029 |
| 5 | 02885.HK | 彼岸控股 | +21.43 | 1.190 |
| 6 | 00199.HK | 德祥新雲算力 | +21.37 | 0.710 |
| 7 | 00893.HK | 中國鐵鈦 | +19.23 | 0.062 |
| 8 | 08003.HK | 世大控股 | +18.58 | 0.134 |
| 9 | 03882.HK | 天彩控股 | +17.65 | 0.600 |
| 10 | 01996.HK | 弘陽地産 | +17.39 | 0.027 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)