【財華社訊】北京時間2026年10月30日晚間,美股周五早盤,中概股跌幅榜前十名分別為華贏東方(AXG.US)跌幅41.62%、因立夫(INLF.US)跌幅22.75%、iTonic Holdings Ltd(ITOC.US)跌幅21.41%、盛豐物流(SFWL.US)跌幅17.35%、課標科技(JDZG.US)跌幅13.21%、黑瞳科技(DKI.US)跌幅13.08%、獅子集團控股(LGHL.US)跌幅12.45%、優藍(YOUL.US)跌幅11.43%、網班科技(NTCL.US)跌幅11.39%、寶盛(BAOS.US)跌幅11.01%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AXG.US | 華贏東方 | -41.62 | 2.160 |
| 2 | INLF.US | 因立夫 | -22.75 | 0.205 |
| 3 | ITOC.US | iTonic Holdings Ltd | -21.41 | 2.240 |
| 4 | SFWL.US | 盛豐物流 | -17.35 | 4.050 |
| 5 | JDZG.US | 課標科技 | -13.21 | 1.380 |
| 6 | DKI.US | 黑瞳科技 | -13.08 | 1.860 |
| 7 | LGHL.US | 獅子集團控股 | -12.45 | 2.320 |
| 8 | YOUL.US | 優藍 | -11.43 | 0.230 |
| 9 | NTCL.US | 網班科技 | -11.39 | 0.479 |
| 10 | BAOS.US | 寶盛 | -11.01 | 0.145 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)