【財華社訊】10月30日收盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為榮尊國際控股(01780.HK)跌幅83.17%、承輝國際(01094.HK)跌幅82.56%、新利軟件(08076.HK)跌幅34.21%、烯石電車新材料(06128.HK)跌幅32.26%、亨得利(03389.HK)跌幅29.03%、卡森國際(00496.HK)跌幅28.77%、新絲路控股集團(00472.HK)跌幅24.40%、智數科技集團(01159.HK)跌幅22.67%、聲通科技(02495.HK)跌幅20.02%、隽泰控股(00630.HK)跌幅18.50%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01780.HK | 榮尊國際控股 | -83.17 | 0.775 |
| 2 | 01094.HK | 承輝國際 | -82.56 | 0.116 |
| 3 | 08076.HK | 新利軟件 | -34.21 | 0.025 |
| 4 | 06128.HK | 烯石電車新材料 | -32.26 | 0.021 |
| 5 | 03389.HK | 亨得利 | -29.03 | 0.088 |
| 6 | 00496.HK | 卡森國際 | -28.77 | 0.156 |
| 7 | 00472.HK | 新絲路控股集團 | -24.40 | 0.158 |
| 8 | 01159.HK | 智數科技集團 | -22.67 | 0.580 |
| 9 | 02495.HK | 聲通科技 | -20.02 | 14.100 |
| 10 | 00630.HK | 隽泰控股 | -18.50 | 0.163 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)