【財華社訊】北京時間2026年10月30日淩晨,美股周四收盤,美股跌幅榜前十名分別為LiveWire Group, Inc.(LVWR.US)跌幅43.74%、施樂(XRX.US)跌幅40.32%、Iovance Biotherapeutics Inc(IOVA.US)跌幅35.45%、華贏東方(AXG.US)跌幅34.86%、Nexera Technologies Ltd.(NEXR.US)跌幅33.65%、AI OKTO Corp.(AIOK.US)跌幅32.87%、GlucoTrack Inc(GCTK.US)跌幅32.20%、Caesarstone Ltd.(CSTE.US)跌幅31.85%、Lunai Bioworks Inc.(LNAI.US)跌幅30.20%、ServiceNow, Inc.(NOW.US)跌幅26.95%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LVWR.US | LiveWire Group, Inc. | -43.74 | 0.900 |
| 2 | XRX.US | 施樂 | -40.32 | 1.665 |
| 3 | IOVA.US | Iovance Biotherapeutics Inc | -35.45 | 9.560 |
| 4 | AXG.US | 華贏東方 | -34.86 | 3.700 |
| 5 | NEXR.US | Nexera Technologies Ltd. | -33.65 | 0.315 |
| 6 | AIOK.US | AI OKTO Corp. | -32.87 | 18.890 |
| 7 | GCTK.US | GlucoTrack Inc | -32.20 | 1.390 |
| 8 | CSTE.US | Caesarstone Ltd. | -31.85 | 1.690 |
| 9 | LNAI.US | Lunai Bioworks Inc. | -30.20 | 0.165 |
| 10 | NOW.US | ServiceNow, Inc. | -26.95 | 109.670 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)