【財華社訊】10月29日早盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為中國鑄晨81(00810.HK)跌幅17.53%、中國金融國際(00721.HK)跌幅17.07%、德永佳集團(00321.HK)跌幅16.85%、世紀建業(00079.HK)跌幅13.64%、中國萬桐園(06966.HK)跌幅13.11%、現代中藥集團(01643.HK)跌幅12.82%、正榮地産(06158.HK)跌幅11.76%、新銳醫藥(06108.HK)跌幅11.43%、新東方-S(09901.HK)跌幅10.94%、中國智能基礎設施(02349.HK)跌幅10.31%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00810.HK | 中國鑄晨81 | -17.53 | 0.080 |
| 2 | 00721.HK | 中國金融國際 | -17.07 | 0.102 |
| 3 | 00321.HK | 德永佳集團 | -16.85 | 0.740 |
| 4 | 00079.HK | 世紀建業 | -13.64 | 0.095 |
| 5 | 06966.HK | 中國萬桐園 | -13.11 | 0.530 |
| 6 | 01643.HK | 現代中藥集團 | -12.82 | 0.340 |
| 7 | 06158.HK | 正榮地産 | -11.76 | 0.015 |
| 8 | 06108.HK | 新銳醫藥 | -11.43 | 0.310 |
| 9 | 09901.HK | 新東方-S | -10.94 | 38.080 |
| 10 | 02349.HK | 中國智能基礎設施 | -10.31 | 0.087 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)