【財華社訊】10月29日早盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為健康160(02656.HK)漲幅+17.97%、老恒和釀造(02226.HK)漲幅+16.67%、品創控股(08066.HK)漲幅+16.18%、維港環保科技(01845.HK)漲幅+14.58%、汽車街(02443.HK)漲幅+14.37%、腦動極光-B(06681.HK)漲幅+12.36%、時騰科技(08113.HK)漲幅+11.11%、恒嘉融資租賃(00379.HK)漲幅+10.75%、輕松健康(02661.HK)漲幅+10.59%、華鼎控股(03398.HK)漲幅+10.00%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02656.HK | 健康160 | +17.97 | 2.790 |
| 2 | 02226.HK | 老恒和釀造 | +16.67 | 0.630 |
| 3 | 08066.HK | 品創控股 | +16.18 | 0.280 |
| 4 | 01845.HK | 維港環保科技 | +14.58 | 0.275 |
| 5 | 02443.HK | 汽車街 | +14.37 | 0.995 |
| 6 | 06681.HK | 腦動極光-B | +12.36 | 2.045 |
| 7 | 08113.HK | 時騰科技 | +11.11 | 0.450 |
| 8 | 00379.HK | 恒嘉融資租賃 | +10.75 | 0.103 |
| 9 | 02661.HK | 輕松健康 | +10.59 | 3.655 |
| 10 | 03398.HK | 華鼎控股 | +10.00 | 0.077 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)