【財華社訊】北京時間2026年10月29日淩晨,美股周三收盤,美股漲幅榜前十名分別為Ultralife Corporation(ULBI.US)漲幅+145.44%、AI OKTO Corp.(AIOK.US)漲幅+109.69%、Karyopharm Therapeutics, Inc.(KPTI.US)漲幅+73.35%、富冊金科(FTFT.US)漲幅+53.76%、羅馬綠色金融(ROMA.US)漲幅+49.25%、Ribbon Acquisition Corporation Units Cons of 1 Shs A + 1/9 Rt(RIBBU.US)漲幅+44.55%、DMC Global Inc.(BOOM.US)漲幅+44.49%、Perpetuals.com Ltd(PDC.US)漲幅+43.14%、Giftify, Inc.(GIFT.US)漲幅+42.66%、Adial Pharmaceuticals, Inc.(ADIL.US)漲幅+36.12%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULBI.US | Ultralife Corporation | +145.44 | 15.610 |
| 2 | AIOK.US | AI OKTO Corp. | +109.69 | 28.140 |
| 3 | KPTI.US | Karyopharm Therapeutics, Inc. | +73.35 | 0.832 |
| 4 | FTFT.US | 富冊金科 | +53.76 | 2.860 |
| 5 | ROMA.US | 羅馬綠色金融 | +49.25 | 7.000 |
| 6 | RIBBU.US | Ribbon Acquisition Corporation Units Cons of 1 Shs A + 1/9 Rt | +44.55 | 27.320 |
| 7 | BOOM.US | DMC Global Inc. | +44.49 | 7.730 |
| 8 | PDC.US | Perpetuals.com Ltd | +43.14 | 2.920 |
| 9 | GIFT.US | Giftify, Inc. | +42.66 | 0.630 |
| 10 | ADIL.US | Adial Pharmaceuticals, Inc. | +36.12 | 5.050 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)