【財華社訊】10月28日收盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為盛龍錦秀國際(08481.HK)漲幅+54.81%、腦動極光-B(06681.HK)漲幅+52.30%、阿爾法企業股權(02950.HK)漲幅+45.00%、WT集團(08422.HK)漲幅+32.22%、升柏控股(02340.HK)漲幅+27.85%、聲通科技(02495.HK)漲幅+25.51%、山水水泥(00691.HK)漲幅+24.73%、琻捷電子(06675.HK)漲幅+24.73%、CAI控股(00080.HK)漲幅+23.71%、賓仕國際(01705.HK)漲幅+21.72%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08481.HK | 盛龍錦秀國際 | +54.81 | 0.370 |
| 2 | 06681.HK | 腦動極光-B | +52.30 | 1.820 |
| 3 | 02950.HK | 阿爾法企業股權 | +45.00 | 0.029 |
| 4 | 08422.HK | WT集團 | +32.22 | 0.119 |
| 5 | 02340.HK | 升柏控股 | +27.85 | 0.202 |
| 6 | 02495.HK | 聲通科技 | +25.51 | 17.270 |
| 7 | 00691.HK | 山水水泥 | +24.73 | 0.232 |
| 8 | 06675.HK | 琻捷電子 | +24.73 | 17.200 |
| 9 | 00080.HK | CAI控股 | +23.71 | 0.240 |
| 10 | 01705.HK | 賓仕國際 | +21.72 | 1.765 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)