【财华社讯】北京时间2026年10月26日晚间,美股周一早盘,美股涨幅榜前十名分别为SciSparc Ltd.(SPRC.US)涨幅+51.39%、ClearOne, Inc.(CLRO.US)涨幅+50.92%、Melar Acquisition Corp. I Class A(MACI.US)涨幅+32.73%、Stratum Holdings Corp.(SRTM.US)涨幅+30.68%、Braiin Limited(BRAI.US)涨幅+27.61%、Xencor, Inc.(XNCR.US)涨幅+26.35%、Borealis Foods Inc. Class A(BRLS.US)涨幅+26.53%、Rent the Runway, Inc.(RENT.US)涨幅+26.60%、Treasure Global, Inc.(TGL.US)涨幅+24.24%、Lucid Diagnostics Inc.(LUCD.US)涨幅+17.79%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPRC.US | SciSparc Ltd. | +51.39 | 1.650 |
| 2 | CLRO.US | ClearOne, Inc. | +50.92 | 4.905 |
| 3 | MACI.US | Melar Acquisition Corp. I Class A | +32.73 | 14.600 |
| 4 | SRTM.US | Stratum Holdings Corp. | +30.68 | 0.562 |
| 5 | BRAI.US | Braiin Limited | +27.61 | 4.530 |
| 6 | XNCR.US | Xencor, Inc. | +26.35 | 31.815 |
| 7 | BRLS.US | Borealis Foods Inc. Class A | +26.53 | 1.240 |
| 8 | RENT.US | Rent the Runway, Inc. | +26.60 | 2.912 |
| 9 | TGL.US | Treasure Global, Inc. | +24.24 | 0.275 |
| 10 | LUCD.US | Lucid Diagnostics Inc. | +17.79 | 0.484 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)