【財華社訊】10月26日午盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為立德教育(01449.HK)漲幅+49.38%、諾亞智能(08131.HK)漲幅+40.00%、紫元元(08223.HK)漲幅+37.50%、陸控(06623.HK)漲幅+31.53%、天成控股(02110.HK)漲幅+26.72%、白鴿在綫(02672.HK)漲幅+25.52%、海通恒信(01905.HK)漲幅+25.42%、維港環保科技(01845.HK)漲幅+25.00%、怡俊集團(一百)(02442.HK)漲幅+23.05%、胡桃資本(00905.HK)漲幅+20.22%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01449.HK | 立德教育 | +49.38 | 1.195 |
| 2 | 08131.HK | 諾亞智能 | +40.00 | 0.385 |
| 3 | 08223.HK | 紫元元 | +37.50 | 0.275 |
| 4 | 06623.HK | 陸控 | +31.53 | 4.860 |
| 5 | 02110.HK | 天成控股 | +26.72 | 0.735 |
| 6 | 02672.HK | 白鴿在綫 | +25.52 | 96.150 |
| 7 | 01905.HK | 海通恒信 | +25.42 | 1.505 |
| 8 | 01845.HK | 維港環保科技 | +25.00 | 0.250 |
| 9 | 02442.HK | 怡俊集團(一百) | +23.05 | 60.050 |
| 10 | 00905.HK | 胡桃資本 | +20.22 | 0.220 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)