【财华社讯】10月26日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为瑞远智控(08249.HK)跌幅19.80%、达力环保(01790.HK)跌幅18.10%、直通电讯(08337.HK)跌幅17.70%、立高控股(08472.HK)跌幅16.67%、华星控股(08237.HK)跌幅13.38%、植华集团(01842.HK)跌幅11.11%、中国通才教育(02175.HK)跌幅10.96%、合富辉煌(00733.HK)跌幅10.86%、海信家电(00921.HK)跌幅10.69%、信控国际资本(00993.HK)跌幅9.89%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08249.HK | 瑞远智控 | -19.80 | 0.081 |
| 2 | 01790.HK | 达力环保 | -18.10 | 0.430 |
| 3 | 08337.HK | 直通电讯 | -17.70 | 0.172 |
| 4 | 08472.HK | 立高控股 | -16.67 | 0.300 |
| 5 | 08237.HK | 华星控股 | -13.38 | 0.615 |
| 6 | 01842.HK | 植华集团 | -11.11 | 0.024 |
| 7 | 02175.HK | 中国通才教育 | -10.96 | 2.315 |
| 8 | 00733.HK | 合富辉煌 | -10.86 | 0.197 |
| 9 | 00921.HK | 海信家电 | -10.69 | 17.380 |
| 10 | 00993.HK | 信控国际资本 | -9.89 | 0.082 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)