【財華社訊】北京時間2026年10月23日晚間,美股周五早盤,知名美股跌幅榜前十名分別為LKQ Corporation(LKQ.US)跌幅20.05%、學貸美(SLM.US)跌幅8.13%、美元樹(DLTR.US)跌幅5.59%、挪威郵輪(NCLH.US)跌幅5.34%、印孚瑟斯技術(INFY.US)跌幅5.64%、Kura Sushi USA, Inc. Class A(KRUS.US)跌幅5.11%、聯合租賃(URI.US)跌幅4.63%、美國電話電報(T.US)跌幅4.57%、美國航空(AAL.US)跌幅4.33%、車美仕(KMX.US)跌幅4.23%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LKQ.US | LKQ Corporation | -20.05 | 17.965 |
| 2 | SLM.US | 學貸美 | -8.13 | 19.990 |
| 3 | DLTR.US | 美元樹 | -5.59 | 123.710 |
| 4 | NCLH.US | 挪威郵輪 | -5.34 | 14.710 |
| 5 | INFY.US | 印孚瑟斯技術 | -5.64 | 12.475 |
| 6 | KRUS.US | Kura Sushi USA, Inc. Class A | -5.11 | 32.650 |
| 7 | URI.US | 聯合租賃 | -4.63 | 1059.555 |
| 8 | T.US | 美國電話電報 | -4.57 | 21.700 |
| 9 | AAL.US | 美國航空 | -4.33 | 12.055 |
| 10 | KMX.US | 車美仕 | -4.23 | 50.720 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)