【財華社訊】10月23日午盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為海天地悅旅(01832.HK)跌幅33.61%、諾亞智能(08131.HK)跌幅29.17%、青海生物制藥(00876.HK)跌幅21.57%、東方大學城控股(08067.HK)跌幅20.19%、嘗高美集團(08371.HK)跌幅19.27%、中國三迪(新)(00910.HK)跌幅18.53%、中國三迪(舊)(02934.HK)跌幅17.67%、尚晉國際控股(02528.HK)跌幅16.15%、隆成金融(01225.HK)跌幅15.00%、天瑞汽車内飾(02948.HK)跌幅14.58%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01832.HK | 海天地悅旅 | -33.61 | 0.810 |
| 2 | 08131.HK | 諾亞智能 | -29.17 | 0.255 |
| 3 | 00876.HK | 青海生物制藥 | -21.57 | 1.200 |
| 4 | 08067.HK | 東方大學城控股 | -20.19 | 0.415 |
| 5 | 08371.HK | 嘗高美集團 | -19.27 | 1.655 |
| 6 | 00910.HK | 中國三迪(新) | -18.53 | 2.045 |
| 7 | 02934.HK | 中國三迪(舊) | -17.67 | 2.190 |
| 8 | 02528.HK | 尚晉國際控股 | -16.15 | 0.545 |
| 9 | 01225.HK | 隆成金融 | -15.00 | 0.255 |
| 10 | 02948.HK | 天瑞汽車内飾 | -14.58 | 0.820 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)