【財華社訊】10月23日早盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為森浩集團(08285.HK)漲幅+130.19%、澤景股份(02632.HK)漲幅+61.63%、偉祿科技股份(01196.HK)漲幅+18.18%、皇朝家居(01198.HK)漲幅+16.15%、神通機器人教育(08556.HK)漲幅+15.45%、易居企業控股(02048.HK)漲幅+15.00%、中國通才教育(02175.HK)漲幅+12.42%、知行科技(01274.HK)漲幅+10.80%、腦動極光-B(06681.HK)漲幅+9.38%、麗新發展(00488.HK)漲幅+9.26%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08285.HK | 森浩集團 | +130.19 | 0.244 |
| 2 | 02632.HK | 澤景股份 | +61.63 | 77.000 |
| 3 | 01196.HK | 偉祿科技股份 | +18.18 | 0.325 |
| 4 | 01198.HK | 皇朝家居 | +16.15 | 0.223 |
| 5 | 08556.HK | 神通機器人教育 | +15.45 | 1.270 |
| 6 | 02048.HK | 易居企業控股 | +15.00 | 0.046 |
| 7 | 02175.HK | 中國通才教育 | +12.42 | 2.490 |
| 8 | 01274.HK | 知行科技 | +10.80 | 1.795 |
| 9 | 06681.HK | 腦動極光-B | +9.38 | 1.050 |
| 10 | 00488.HK | 麗新發展 | +9.26 | 0.590 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)