【財華社訊】北京時間2026年10月23日淩晨,美股周四收盤,中概股跌幅榜前十名分別為蘇軒堂(SXTC.US)跌幅34.25%、索威爾(LHSW.US)跌幅32.84%、石榴雲醫(POM.US)跌幅32.56%、富原集團(TWG.US)跌幅30.07%、大自然林業(NWGL.US)跌幅29.93%、OBOOK Holdings, Inc. Class A(OWLS.US)跌幅29.65%、華谌科技(HCAI.US)跌幅28.60%、YD Bio Limited(YDES.US)跌幅26.52%、ChowChow Cloud International Holdings Ltd.(CHOW.US)跌幅25.19%、中馳車福(AZI.US)跌幅19.80%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SXTC.US | 蘇軒堂 | -34.25 | 0.048 |
| 2 | LHSW.US | 索威爾 | -32.84 | 0.685 |
| 3 | POM.US | 石榴雲醫 | -32.56 | 2.030 |
| 4 | TWG.US | 富原集團 | -30.07 | 0.047 |
| 5 | NWGL.US | 大自然林業 | -29.93 | 0.089 |
| 6 | OWLS.US | OBOOK Holdings, Inc. Class A | -29.65 | 2.800 |
| 7 | HCAI.US | 華谌科技 | -28.60 | 0.161 |
| 8 | YDES.US | YD Bio Limited | -26.52 | 4.240 |
| 9 | CHOW.US | ChowChow Cloud International Holdings Ltd. | -25.19 | 0.216 |
| 10 | AZI.US | 中馳車福 | -19.80 | 0.818 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)