【財華社訊】10月22日早盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為中國蜀塔(08623.HK)漲幅+18.64%、琻捷電子(06675.HK)漲幅+17.77%、兆威機電(02692.HK)漲幅+15.83%、眾安集團(00672.HK)漲幅+14.06%、中國天保集團(01427.HK)漲幅+13.64%、傳承教育集團(08195.HK)漲幅+13.39%、腦動極光-B(06681.HK)漲幅+13.25%、禮建德集團(08455.HK)漲幅+11.54%、劍虹集團控股(01557.HK)漲幅+11.00%、世界數字經濟産業(03708.HK)漲幅+10.43%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08623.HK | 中國蜀塔 | +18.64 | 0.140 |
| 2 | 06675.HK | 琻捷電子 | +17.77 | 17.760 |
| 3 | 02692.HK | 兆威機電 | +15.83 | 32.640 |
| 4 | 00672.HK | 眾安集團 | +14.06 | 0.073 |
| 5 | 01427.HK | 中國天保集團 | +13.64 | 0.150 |
| 6 | 08195.HK | 傳承教育集團 | +13.39 | 0.635 |
| 7 | 06681.HK | 腦動極光-B | +13.25 | 0.855 |
| 8 | 08455.HK | 禮建德集團 | +11.54 | 0.029 |
| 9 | 01557.HK | 劍虹集團控股 | +11.00 | 0.555 |
| 10 | 03708.HK | 世界數字經濟産業 | +10.43 | 0.233 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)