【財華社訊】北京時間2026年10月21日晚間,美股周三早盤,中概股漲幅榜前十名分別為蘇軒堂(SXTC.US)漲幅+30.47%、尚乘國際(AMTD.US)漲幅+21.07%、J-Star Holding Co., Ltd. Class A(YMAT.US)漲幅+17.91%、拜爾德醫療(BDMD.US)漲幅+13.97%、數海智能(DTSS.US)漲幅+13.58%、XChange TEC.INC Sponsored ADR(XHG.US)漲幅+11.73%、車車科技(CCG.US)漲幅+10.63%、智能充電(XCH.US)漲幅+10.56%、迦裡仕人才(GLXG.US)漲幅+8.40%、羅科仕(LGCL.US)漲幅+7.93%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SXTC.US | 蘇軒堂 | +30.47 | 0.085 |
| 2 | AMTD.US | 尚乘國際 | +21.07 | 30.000 |
| 3 | YMAT.US | J-Star Holding Co., Ltd. Class A | +17.91 | 2.370 |
| 4 | BDMD.US | 拜爾德醫療 | +13.97 | 0.549 |
| 5 | DTSS.US | 數海智能 | +13.58 | 0.622 |
| 6 | XHG.US | XChange TEC.INC Sponsored ADR | +11.73 | 3.810 |
| 7 | CCG.US | 車車科技 | +10.63 | 6.140 |
| 8 | XCH.US | 智能充電 | +10.56 | 1.990 |
| 9 | GLXG.US | 迦裡仕人才 | +8.40 | 0.933 |
| 10 | LGCL.US | 羅科仕 | +7.93 | 1.770 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)