【財華社訊】10月21日收盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為賓仕國際(01705.HK)漲幅+42.13%、兌吧(01753.HK)漲幅+40.94%、高原之寶(08402.HK)漲幅+35.00%、利特米(01936.HK)漲幅+22.80%、榮晖控股(08213.HK)漲幅+22.31%、雲英谷科技(03310.HK)漲幅+20.19%、交銀國際(03329.HK)漲幅+19.75%、中國順客隆(00974.HK)漲幅+18.75%、龍翼航空科技(00918.HK)漲幅+18.45%、中寶新材(02439.HK)漲幅+18.34%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01705.HK | 賓仕國際 | +42.13 | 1.265 |
| 2 | 01753.HK | 兌吧 | +40.94 | 1.050 |
| 3 | 08402.HK | 高原之寶 | +35.00 | 0.135 |
| 4 | 01936.HK | 利特米 | +22.80 | 3.070 |
| 5 | 08213.HK | 榮晖控股 | +22.31 | 0.159 |
| 6 | 03310.HK | 雲英谷科技 | +20.19 | 18.990 |
| 7 | 03329.HK | 交銀國際 | +19.75 | 0.485 |
| 8 | 00974.HK | 中國順客隆 | +18.75 | 0.855 |
| 9 | 00918.HK | 龍翼航空科技 | +18.45 | 1.990 |
| 10 | 02439.HK | 中寶新材 | +18.34 | 0.200 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)