【財華社訊】10月21日午盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為兌吧(01753.HK)漲幅+44.30%、高原之寶(08402.HK)漲幅+35.00%、雲英谷科技(03310.HK)漲幅+25.51%、萊蒙國際(03688.HK)漲幅+23.64%、榮晖控股(08213.HK)漲幅+23.08%、利特米(01936.HK)漲幅+22.40%、強泰環保(01395.HK)漲幅+22.22%、寶發控股(08532.HK)漲幅+21.05%、交銀國際(03329.HK)漲幅+20.99%、MI能源(01555.HK)漲幅+19.23%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01753.HK | 兌吧 | +44.30 | 1.075 |
| 2 | 08402.HK | 高原之寶 | +35.00 | 0.135 |
| 3 | 03310.HK | 雲英谷科技 | +25.51 | 19.830 |
| 4 | 03688.HK | 萊蒙國際 | +23.64 | 0.204 |
| 5 | 08213.HK | 榮晖控股 | +23.08 | 0.160 |
| 6 | 01936.HK | 利特米 | +22.40 | 3.060 |
| 7 | 01395.HK | 強泰環保 | +22.22 | 0.220 |
| 8 | 08532.HK | 寶發控股 | +21.05 | 0.046 |
| 9 | 03329.HK | 交銀國際 | +20.99 | 0.490 |
| 10 | 01555.HK | MI能源 | +19.23 | 0.031 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)