【財華社訊】10月21日早盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為高原之寶(08402.HK)漲幅+54.00%、雲英谷科技(03310.HK)漲幅+40.00%、皇朝家居(01198.HK)漲幅+20.45%、中國順客隆(00974.HK)漲幅+19.44%、腦動極光-B(06681.HK)漲幅+18.60%、中國文旅農業(00542.HK)漲幅+15.29%、衍生集團(06893.HK)漲幅+12.31%、紫元元(08223.HK)漲幅+11.84%、老恒和釀造(02226.HK)漲幅+11.71%、應力控股(02663.HK)漲幅+11.29%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08402.HK | 高原之寶 | +54.00 | 0.154 |
| 2 | 03310.HK | 雲英谷科技 | +40.00 | 22.120 |
| 3 | 01198.HK | 皇朝家居 | +20.45 | 0.265 |
| 4 | 00974.HK | 中國順客隆 | +19.44 | 0.860 |
| 5 | 06681.HK | 腦動極光-B | +18.60 | 0.765 |
| 6 | 00542.HK | 中國文旅農業 | +15.29 | 0.980 |
| 7 | 06893.HK | 衍生集團 | +12.31 | 0.365 |
| 8 | 08223.HK | 紫元元 | +11.84 | 0.255 |
| 9 | 02226.HK | 老恒和釀造 | +11.71 | 0.620 |
| 10 | 02663.HK | 應力控股 | +11.29 | 0.690 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)