【財華社訊】北京時間2026年10月20日晚間,美股周二早盤,知名美股跌幅榜前十名分別為Cleveland-Cliffs Inc(CLF.US)跌幅7.45%、通用汽車(GM.US)跌幅5.44%、INNIO N.V.(INIO.US)跌幅5.06%、廣達服務(PWR.US)跌幅4.67%、Nebius Group N.V. Class A(NBIS.US)跌幅4.31%、伊頓(ETN.US)跌幅4.17%、ARM Holdings PLC Sponsored ADR(ARM.US)跌幅4.12%、先進能源工業(AEIS.US)跌幅4.04%、亞舍立科技(ACLS.US)跌幅3.97%、ATI Inc(ATI.US)跌幅3.93%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLF.US | Cleveland-Cliffs Inc | -7.45 | 13.050 |
| 2 | GM.US | 通用汽車 | -5.44 | 78.245 |
| 3 | INIO.US | INNIO N.V. | -5.06 | 15.200 |
| 4 | PWR.US | 廣達服務 | -4.67 | 589.550 |
| 5 | NBIS.US | Nebius Group N.V. Class A | -4.31 | 162.905 |
| 6 | ETN.US | 伊頓 | -4.17 | 375.160 |
| 7 | ARM.US | ARM Holdings PLC Sponsored ADR | -4.12 | 218.650 |
| 8 | AEIS.US | 先進能源工業 | -4.04 | 231.135 |
| 9 | ACLS.US | 亞舍立科技 | -3.97 | 106.800 |
| 10 | ATI.US | ATI Inc | -3.93 | 181.845 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)