【財華社訊】10月20日收盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為生活概念(08056.HK)漲幅+44.23%、中發展控股(00475.HK)漲幅+32.14%、海昌海洋公園(02255.HK)漲幅+30.68%、眾安智慧生活(02271.HK)漲幅+25.00%、中國生命集團(08296.HK)漲幅+24.20%、紫元元(08223.HK)漲幅+23.24%、五一視界(06651.HK)漲幅+22.25%、萬維智能科技(00209.HK)漲幅+20.63%、亮晴控股(03774.HK)漲幅+20.54%、駿東控股(08277.HK)漲幅+20.39%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08056.HK | 生活概念 | +44.23 | 0.375 |
| 2 | 00475.HK | 中發展控股 | +32.14 | 0.370 |
| 3 | 02255.HK | 海昌海洋公園 | +30.68 | 0.230 |
| 4 | 02271.HK | 眾安智慧生活 | +25.00 | 5.550 |
| 5 | 08296.HK | 中國生命集團 | +24.20 | 0.195 |
| 6 | 08223.HK | 紫元元 | +23.24 | 0.228 |
| 7 | 06651.HK | 五一視界 | +22.25 | 50.000 |
| 8 | 00209.HK | 萬維智能科技 | +20.63 | 0.965 |
| 9 | 03774.HK | 亮晴控股 | +20.54 | 35.680 |
| 10 | 08277.HK | 駿東控股 | +20.39 | 0.124 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)