【財華社訊】10月20日午盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為生活概念(08056.HK)漲幅+48.08%、萬維智能科技(00209.HK)漲幅+28.75%、五一視界(06651.HK)漲幅+26.16%、眾安智慧生活(02271.HK)漲幅+20.38%、亮晴控股(03774.HK)漲幅+20.27%、交大慧谷(08205.HK)漲幅+19.64%、豐展控股(01826.HK)漲幅+19.55%、海昌海洋公園(02255.HK)漲幅+19.32%、星亞控股(08293.HK)漲幅+17.50%、方達控股(01521.HK)漲幅+16.67%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08056.HK | 生活概念 | +48.08 | 0.385 |
| 2 | 00209.HK | 萬維智能科技 | +28.75 | 1.030 |
| 3 | 06651.HK | 五一視界 | +26.16 | 51.600 |
| 4 | 02271.HK | 眾安智慧生活 | +20.38 | 5.345 |
| 5 | 03774.HK | 亮晴控股 | +20.27 | 35.600 |
| 6 | 08205.HK | 交大慧谷 | +19.64 | 0.335 |
| 7 | 01826.HK | 豐展控股 | +19.55 | 0.795 |
| 8 | 02255.HK | 海昌海洋公園 | +19.32 | 0.210 |
| 9 | 08293.HK | 星亞控股 | +17.50 | 0.094 |
| 10 | 01521.HK | 方達控股 | +16.67 | 1.330 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)