【財華社訊】北京時間2026年10月20日淩晨,美股周一收盤,知名美股漲幅榜前十名分別為Cleveland-Cliffs Inc(CLF.US)漲幅+16.34%、Definitive Healthcare Corp. Class A(DH.US)漲幅+10.00%、Blend Labs, Inc. Class A(BLND.US)漲幅+9.63%、西部數據(WDC.US)漲幅+6.09%、愛芬奇(ANF.US)漲幅+5.71%、Rent the Runway, Inc.(RENT.US)漲幅+5.68%、American Well Corporation Class A(AMWL.US)漲幅+5.57%、Datadog, Inc. Class A(DDOG.US)漲幅+5.36%、亞馬遜(AMZN.US)漲幅+4.98%、越洋鑽探(RIG.US)漲幅+4.80%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLF.US | Cleveland-Cliffs Inc | +16.34 | 14.100 |
| 2 | DH.US | Definitive Healthcare Corp. Class A | +10.00 | 1.100 |
| 3 | BLND.US | Blend Labs, Inc. Class A | +9.63 | 0.987 |
| 4 | WDC.US | 西部數據 | +6.09 | 352.210 |
| 5 | ANF.US | 愛芬奇 | +5.71 | 162.010 |
| 6 | RENT.US | Rent the Runway, Inc. | +5.68 | 1.860 |
| 7 | AMWL.US | American Well Corporation Class A | +5.57 | 12.330 |
| 8 | DDOG.US | Datadog, Inc. Class A | +5.36 | 260.360 |
| 9 | AMZN.US | 亞馬遜 | +4.98 | 262.450 |
| 10 | RIG.US | 越洋鑽探 | +4.80 | 5.890 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)