【財華社訊】10月16日收盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為帝王國際投資股權(02941.HK)跌幅35.34%、首惠産業金融股權(02940.HK)跌幅27.27%、雲迹(舊)(02915.HK)跌幅25.90%、雲迹(新)(02670.HK)跌幅25.13%、萬維智能科技(00209.HK)跌幅24.88%、方圓生活服務(09978.HK)跌幅23.89%、鈞濠集團(00115.HK)跌幅20.94%、東方大學城控股(08067.HK)跌幅20.45%、耀星科技集團(08446.HK)跌幅19.44%、直通電訊(08337.HK)跌幅18.57%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02941.HK | 帝王國際投資股權 | -35.34 | 0.075 |
| 2 | 02940.HK | 首惠産業金融股權 | -27.27 | 0.032 |
| 3 | 02915.HK | 雲迹(舊) | -25.90 | 4.935 |
| 4 | 02670.HK | 雲迹(新) | -25.13 | 4.945 |
| 5 | 00209.HK | 萬維智能科技 | -24.88 | 0.800 |
| 6 | 09978.HK | 方圓生活服務 | -23.89 | 1.720 |
| 7 | 00115.HK | 鈞濠集團 | -20.94 | 5.495 |
| 8 | 08067.HK | 東方大學城控股 | -20.45 | 0.525 |
| 9 | 08446.HK | 耀星科技集團 | -19.44 | 0.435 |
| 10 | 08337.HK | 直通電訊 | -18.57 | 0.171 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)