【財華社訊】10月16日收盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為麥科醫藥-B(02335.HK)漲幅+64.05%、應力控股(02663.HK)漲幅+44.19%、都都控股(08250.HK)漲幅+32.74%、世紀集團國際-新(02113.HK)漲幅+32.54%、誼礫控股(00076.HK)漲幅+30.99%、強泰環保(01395.HK)漲幅+28.97%、恒偉集團控股(08219.HK)漲幅+28.89%、科笛-B(02487.HK)漲幅+28.36%、帝王國際投資-舊(02938.HK)漲幅+25.29%、鏈信控股(00888.HK)漲幅+22.58%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02335.HK | 麥科醫藥-B | +64.05 | 24.000 |
| 2 | 02663.HK | 應力控股 | +44.19 | 0.620 |
| 3 | 08250.HK | 都都控股 | +32.74 | 0.150 |
| 4 | 02113.HK | 世紀集團國際-新 | +32.54 | 0.835 |
| 5 | 00076.HK | 誼礫控股 | +30.99 | 0.186 |
| 6 | 01395.HK | 強泰環保 | +28.97 | 0.187 |
| 7 | 08219.HK | 恒偉集團控股 | +28.89 | 0.580 |
| 8 | 02487.HK | 科笛-B | +28.36 | 0.860 |
| 9 | 02938.HK | 帝王國際投資-舊 | +25.29 | 1.065 |
| 10 | 00888.HK | 鏈信控股 | +22.58 | 0.038 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)