【財華社訊】10月16日午盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為麥科醫藥-B(02335.HK)漲幅+122.15%、誼礫控股(00076.HK)漲幅+38.03%、應力控股(02663.HK)漲幅+31.40%、帝王國際投資-舊(02938.HK)漲幅+29.41%、科笛-B(02487.HK)漲幅+26.12%、天辰生物-B(01779.HK)漲幅+24.24%、北海集團(00701.HK)漲幅+21.43%、潪澔發展控股(08423.HK)漲幅+19.15%、ATLINKS(08043.HK)漲幅+18.04%、強泰環保(01395.HK)漲幅+17.24%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02335.HK | 麥科醫藥-B | +122.15 | 32.500 |
| 2 | 00076.HK | 誼礫控股 | +38.03 | 0.196 |
| 3 | 02663.HK | 應力控股 | +31.40 | 0.565 |
| 4 | 02938.HK | 帝王國際投資-舊 | +29.41 | 1.100 |
| 5 | 02487.HK | 科笛-B | +26.12 | 0.845 |
| 6 | 01779.HK | 天辰生物-B | +24.24 | 89.950 |
| 7 | 00701.HK | 北海集團 | +21.43 | 0.119 |
| 8 | 08423.HK | 潪澔發展控股 | +19.15 | 0.056 |
| 9 | 08043.HK | ATLINKS | +18.04 | 0.229 |
| 10 | 01395.HK | 強泰環保 | +17.24 | 0.170 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)