【財華社訊】10月15日收盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為帝王國際投資股權(02941.HK)跌幅66.86%、首惠産業金融股權(02940.HK)跌幅32.31%、帝王國際投資-舊(02938.HK)跌幅28.87%、泰淩醫藥(01011.HK)跌幅27.50%、帝王國際投資-新(00928.HK)跌幅27.20%、立德教育(01449.HK)跌幅25.21%、天璽曜11(01010.HK)跌幅21.95%、中慶股份(01855.HK)跌幅21.14%、長城微光(08286.HK)跌幅20.83%、名科國際(08100.HK)跌幅20.73%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02941.HK | 帝王國際投資股權 | -66.86 | 0.116 |
| 2 | 02940.HK | 首惠産業金融股權 | -32.31 | 0.044 |
| 3 | 02938.HK | 帝王國際投資-舊 | -28.87 | 0.850 |
| 4 | 01011.HK | 泰淩醫藥 | -27.50 | 0.290 |
| 5 | 00928.HK | 帝王國際投資-新 | -27.20 | 0.870 |
| 6 | 01449.HK | 立德教育 | -25.21 | 0.905 |
| 7 | 01010.HK | 天璽曜11 | -21.95 | 0.032 |
| 8 | 01855.HK | 中慶股份 | -21.14 | 0.138 |
| 9 | 08286.HK | 長城微光 | -20.83 | 0.114 |
| 10 | 08100.HK | 名科國際 | -20.73 | 0.325 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)