【财华社讯】北京时间2026年10月15日凌晨,美股周三收盘,知名美股跌幅榜前十名分别为Skydance Corporation Class B(SKYD.US)跌幅22.21%、美国先锋(AVD.US)跌幅15.04%、Sono Group NV(SSM.US)跌幅14.62%、Wolfspeed Inc(WOLF.US)跌幅13.97%、Rackspace Technology, Inc.(RXT.US)跌幅13.36%、Xometry, Inc. Class A(XMTR.US)跌幅11.82%、戴尔科技-C(DELL.US)跌幅11.36%、Unity Software, Inc.(U.US)跌幅11.22%、FTC Solar, Inc.(FTCI.US)跌幅10.16%、Nebius Group N.V. Class A(NBIS.US)跌幅10.08%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKYD.US | Skydance Corporation Class B | -22.21 | 7.060 |
| 2 | AVD.US | 美国先锋 | -15.04 | 1.130 |
| 3 | SSM.US | Sono Group NV | -14.62 | 1.110 |
| 4 | WOLF.US | Wolfspeed Inc | -13.97 | 24.580 |
| 5 | RXT.US | Rackspace Technology, Inc. | -13.36 | 3.145 |
| 6 | XMTR.US | Xometry, Inc. Class A | -11.82 | 95.150 |
| 7 | DELL.US | 戴尔科技-C | -11.36 | 507.425 |
| 8 | U.US | Unity Software, Inc. | -11.22 | 41.400 |
| 9 | FTCI.US | FTC Solar, Inc. | -10.16 | 1.680 |
| 10 | NBIS.US | Nebius Group N.V. Class A | -10.08 | 186.010 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)