【財華社訊】北京時間2026年10月14日晚間,美股周三早盤,中概股跌幅榜前十名分別為拜爾德醫療(BDMD.US)跌幅21.16%、黑瞳科技(DKI.US)跌幅20.65%、康迪車業(KNDI.US)跌幅19.70%、安高盟(AGMH.US)跌幅18.31%、拍明芯城(IZM.US)跌幅16.27%、蘇軒堂(SXTC.US)跌幅16.02%、富原集團(TWG.US)跌幅15.25%、中北能(CNEY.US)跌幅14.59%、榮誌集團(SUGP.US)跌幅14.17%、石榴雲醫(POM.US)跌幅13.63%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BDMD.US | 拜爾德醫療 | -21.16 | 0.540 |
| 2 | DKI.US | 黑瞳科技 | -20.65 | 0.068 |
| 3 | KNDI.US | 康迪車業 | -19.70 | 0.436 |
| 4 | AGMH.US | 安高盟 | -18.31 | 0.435 |
| 5 | IZM.US | 拍明芯城 | -16.27 | 1.055 |
| 6 | SXTC.US | 蘇軒堂 | -16.02 | 0.065 |
| 7 | TWG.US | 富原集團 | -15.25 | 0.073 |
| 8 | CNEY.US | 中北能 | -14.59 | 0.412 |
| 9 | SUGP.US | 榮誌集團 | -14.17 | 1.871 |
| 10 | POM.US | 石榴雲醫 | -13.63 | 0.644 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)