【財華社訊】10月14日午盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為兌吧(01753.HK)漲幅+42.71%、亞洲能源物流(00351.HK)漲幅+37.74%、中國三迪(02934.HK)漲幅+36.15%、易居企業控股(02048.HK)漲幅+30.95%、溜溜梅(06658.HK)漲幅+27.10%、交大慧谷(08205.HK)漲幅+24.07%、萬維智能科技(00209.HK)漲幅+23.86%、滿地科技股份(01400.HK)漲幅+20.00%、百樂皇宮(02536.HK)漲幅+18.13%、偉工控股(01793.HK)漲幅+17.51%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01753.HK | 兌吧 | +42.71 | 0.685 |
| 2 | 00351.HK | 亞洲能源物流 | +37.74 | 0.365 |
| 3 | 02934.HK | 中國三迪 | +36.15 | 2.335 |
| 4 | 02048.HK | 易居企業控股 | +30.95 | 0.055 |
| 5 | 06658.HK | 溜溜梅 | +27.10 | 161.800 |
| 6 | 08205.HK | 交大慧谷 | +24.07 | 0.335 |
| 7 | 00209.HK | 萬維智能科技 | +23.86 | 0.545 |
| 8 | 01400.HK | 滿地科技股份 | +20.00 | 0.036 |
| 9 | 02536.HK | 百樂皇宮 | +18.13 | 0.945 |
| 10 | 01793.HK | 偉工控股 | +17.51 | 2.450 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)