【财华社讯】10月13日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为名科国际(08100.HK)跌幅22.62%、国恩科技(02768.HK)跌幅18.35%、瑞远智控(08249.HK)跌幅16.80%、德祥新云算力(00199.HK)跌幅15.99%、金斯瑞生物科技(01548.HK)跌幅12.43%、敏华控股(01999.HK)跌幅12.18%、长安仁恒(08139.HK)跌幅11.67%、华昊中天医药-B(02563.HK)跌幅11.42%、迅策(03317.HK)跌幅10.63%、海昌海洋公园(02255.HK)跌幅9.95%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08100.HK | 名科国际 | -22.62 | 0.325 |
| 2 | 02768.HK | 国恩科技 | -18.35 | 36.580 |
| 3 | 08249.HK | 瑞远智控 | -16.80 | 0.104 |
| 4 | 00199.HK | 德祥新云算力 | -15.99 | 2.260 |
| 5 | 01548.HK | 金斯瑞生物科技 | -12.43 | 36.900 |
| 6 | 01999.HK | 敏华控股 | -12.18 | 2.415 |
| 7 | 08139.HK | 长安仁恒 | -11.67 | 1.060 |
| 8 | 02563.HK | 华昊中天医药-B | -11.42 | 3.800 |
| 9 | 03317.HK | 迅策 | -10.63 | 76.500 |
| 10 | 02255.HK | 海昌海洋公园 | -9.95 | 0.172 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)