【財華社訊】北京時間2026年10月12日晚間,美股周一早盤,中概股跌幅榜前十名分別為黑瞳科技(DKI.US)跌幅56.07%、宜人智科(YRD.US)跌幅40.32%、蘇軒堂(SXTC.US)跌幅32.62%、蘑菇街(MOGU.US)跌幅22.77%、至一建築(OFAL.US)跌幅20.73%、網班科技(NTCL.US)跌幅18.01%、石榴雲醫(POM.US)跌幅16.88%、Green Circle Decarbonize Technology Limited Class A(GCDT.US)跌幅16.76%、致保科技(ZBAO.US)跌幅16.03%、利邦廚具(LBGJ.US)跌幅14.40%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DKI.US | 黑瞳科技 | -56.07 | 0.150 |
| 2 | YRD.US | 宜人智科 | -40.32 | 0.597 |
| 3 | SXTC.US | 蘇軒堂 | -32.62 | 0.100 |
| 4 | MOGU.US | 蘑菇街 | -22.77 | 1.730 |
| 5 | OFAL.US | 至一建築 | -20.73 | 0.436 |
| 6 | NTCL.US | 網班科技 | -18.01 | 1.230 |
| 7 | POM.US | 石榴雲醫 | -16.88 | 0.640 |
| 8 | GCDT.US | Green Circle Decarbonize Technology Limited Class A | -16.76 | 0.416 |
| 9 | ZBAO.US | 致保科技 | -16.03 | 2.410 |
| 10 | LBGJ.US | 利邦廚具 | -14.40 | 1.601 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)