【財華社訊】10月12日早盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為強泰環保(01395.HK)跌幅18.24%、德昌電機控股(00179.HK)跌幅18.09%、映美控股(02028.HK)跌幅17.08%、老恒和釀造(02226.HK)跌幅13.64%、交大慧谷(08205.HK)跌幅12.50%、基石科技控股(08391.HK)跌幅12.28%、世界數字經濟産業(03708.HK)跌幅11.48%、偉能集團(01608.HK)跌幅10.53%、慕尚集團控股(01817.HK)跌幅9.17%、TRUE PARTNER(08657.HK)跌幅8.96%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01395.HK | 強泰環保 | -18.24 | 0.139 |
| 2 | 00179.HK | 德昌電機控股 | -18.09 | 13.860 |
| 3 | 02028.HK | 映美控股 | -17.08 | 3.155 |
| 4 | 02226.HK | 老恒和釀造 | -13.64 | 0.570 |
| 5 | 08205.HK | 交大慧谷 | -12.50 | 0.350 |
| 6 | 08391.HK | 基石科技控股 | -12.28 | 0.250 |
| 7 | 03708.HK | 世界數字經濟産業 | -11.48 | 0.216 |
| 8 | 01608.HK | 偉能集團 | -10.53 | 0.034 |
| 9 | 01817.HK | 慕尚集團控股 | -9.17 | 0.545 |
| 10 | 08657.HK | TRUE PARTNER | -8.96 | 0.305 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)