【財華社訊】北京時間2026年10月09日晚間,美股周五早盤,美股漲幅榜前十名分別為Veea Inc.(VEEA.US)漲幅+54.81%、Vivakor, Inc.(VIVK.US)漲幅+49.19%、WF Holding Limited(WFF.US)漲幅+30.73%、Freight Technologies, Incorporation(FRGT.US)漲幅+28.55%、至一建築(OFAL.US)漲幅+29.22%、哈門那(HUM.US)漲幅+16.51%、Biddance AI Systems, Inc.(BDAI.US)漲幅+16.20%、Natural Alternatives國際(NAII.US)漲幅+16.15%、Quantum-Si Incorporated Class A(QSI.US)漲幅+13.93%、蘑菇街(MOGU.US)漲幅+12.53%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VEEA.US | Veea Inc. | +54.81 | 5.991 |
| 2 | VIVK.US | Vivakor, Inc. | +49.19 | 5.983 |
| 3 | WFF.US | WF Holding Limited | +30.73 | 2.680 |
| 4 | FRGT.US | Freight Technologies, Incorporation | +28.55 | 0.330 |
| 5 | OFAL.US | 至一建築 | +29.22 | 0.532 |
| 6 | HUM.US | 哈門那 | +16.51 | 451.020 |
| 7 | BDAI.US | Biddance AI Systems, Inc. | +16.20 | 2.940 |
| 8 | NAII.US | Natural Alternatives國際 | +16.15 | 1.330 |
| 9 | QSI.US | Quantum-Si Incorporated Class A | +13.93 | 1.390 |
| 10 | MOGU.US | 蘑菇街 | +12.53 | 2.099 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)