【財華社訊】10月09日收盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為耀星科技集團(08446.HK)漲幅+61.11%、世茂集團(00813.HK)漲幅+41.18%、REPUBLIC HC(08357.HK)漲幅+37.76%、華億金控(08123.HK)漲幅+36.00%、比特元宇宙(08645.HK)漲幅+31.21%、世紀金花(00162.HK)漲幅+27.50%、IBI GROUP HLDGS(01547.HK)漲幅+27.27%、雲迹(新)(02670.HK)漲幅+26.15%、恒月控股(01723.HK)漲幅+25.93%、雲迹(舊)(02915.HK)漲幅+24.29%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08446.HK | 耀星科技集團 | +61.11 | 0.580 |
| 2 | 00813.HK | 世茂集團 | +41.18 | 0.096 |
| 3 | 08357.HK | REPUBLIC HC | +37.76 | 0.270 |
| 4 | 08123.HK | 華億金控 | +36.00 | 0.340 |
| 5 | 08645.HK | 比特元宇宙 | +31.21 | 0.185 |
| 6 | 00162.HK | 世紀金花 | +27.50 | 0.051 |
| 7 | 01547.HK | IBI GROUP HLDGS | +27.27 | 0.280 |
| 8 | 02670.HK | 雲迹(新) | +26.15 | 7.380 |
| 9 | 01723.HK | 恒月控股 | +25.93 | 0.680 |
| 10 | 02915.HK | 雲迹(舊) | +24.29 | 7.190 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)