【财华社讯】北京时间2026年10月08日晚间,美股周四早盘,中概股跌幅榜前十名分别为苏轩堂(SXTC.US)跌幅85.60%、黑瞳科技(DKI.US)跌幅33.53%、Green Circle Decarbonize Technology Limited Class A(GCDT.US)跌幅25.75%、柏雅国际(BIYA.US)跌幅20.43%、NFT Limited Class A(MI.US)跌幅16.88%、罗科仕(LGCL.US)跌幅13.01%、利邦厨具(LBGJ.US)跌幅13.22%、荣志集团(SUGP.US)跌幅11.15%、尚乘国际(AMTD.US)跌幅10.59%、海天网络(HKIT.US)跌幅8.71%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SXTC.US | 苏轩堂 | -85.60 | 0.407 |
| 2 | DKI.US | 黑瞳科技 | -33.53 | 1.110 |
| 3 | GCDT.US | Green Circle Decarbonize Technology Limited Class A | -25.75 | 0.540 |
| 4 | BIYA.US | 柏雅国际 | -20.43 | 1.830 |
| 5 | MI.US | NFT Limited Class A | -16.88 | 1.280 |
| 6 | LGCL.US | 罗科仕 | -13.01 | 2.453 |
| 7 | LBGJ.US | 利邦厨具 | -13.22 | 1.970 |
| 8 | SUGP.US | 荣志集团 | -11.15 | 2.346 |
| 9 | AMTD.US | 尚乘国际 | -10.59 | 0.590 |
| 10 | HKIT.US | 海天网络 | -8.71 | 2.200 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)