【财华社讯】10月08日收盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为米兰站(01150.HK)涨幅+78.79%、朝威控股(08572.HK)涨幅+44.93%、慕尚集团控股(01817.HK)涨幅+44.74%、九福来(08611.HK)涨幅+42.66%、华禧控股(01689.HK)涨幅+37.70%、昌利控股(08098.HK)涨幅+32.02%、华夏文化科技(01566.HK)涨幅+31.10%、常茂生物(00954.HK)涨幅+29.55%、煜荣集团(01536.HK)涨幅+26.03%、强泰环保(01395.HK)涨幅+25.93%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01150.HK | 米兰站 | +78.79 | 0.118 |
| 2 | 08572.HK | 朝威控股 | +44.93 | 0.500 |
| 3 | 01817.HK | 慕尚集团控股 | +44.74 | 0.550 |
| 4 | 08611.HK | 九福来 | +42.66 | 1.020 |
| 5 | 01689.HK | 华禧控股 | +37.70 | 0.420 |
| 6 | 08098.HK | 昌利控股 | +32.02 | 0.235 |
| 7 | 01566.HK | 华夏文化科技 | +31.10 | 6.155 |
| 8 | 00954.HK | 常茂生物 | +29.55 | 0.285 |
| 9 | 01536.HK | 煜荣集团 | +26.03 | 0.460 |
| 10 | 01395.HK | 强泰环保 | +25.93 | 0.170 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)