【財華社訊】北京時間2026年10月02日晚間,美股周五早盤,知名美股跌幅榜前十名分別為希捷科技(STX.US)跌幅12.65%、西部數據(WDC.US)跌幅9.30%、耐克(NKE.US)跌幅5.75%、紐約時報(NYT.US)跌幅4.33%、Groupon, Inc.(GRPN.US)跌幅3.48%、AppLovin Corp. Class A(APP.US)跌幅2.86%、MakeMyTrip Ltd.(MMYT.US)跌幅2.90%、波士頓科學(BSX.US)跌幅2.89%、埃森哲(ACN.US)跌幅2.76%、賽諾菲集團(SNY.US)跌幅2.73%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STX.US | 希捷科技 | -12.65 | 825.923 |
| 2 | WDC.US | 西部數據 | -9.30 | 419.548 |
| 3 | NKE.US | 耐克 | -5.75 | 33.130 |
| 4 | NYT.US | 紐約時報 | -4.33 | 60.950 |
| 5 | GRPN.US | Groupon, Inc. | -3.48 | 18.850 |
| 6 | APP.US | AppLovin Corp. Class A | -2.86 | 273.255 |
| 7 | MMYT.US | MakeMyTrip Ltd. | -2.90 | 46.365 |
| 8 | BSX.US | 波士頓科學 | -2.89 | 41.980 |
| 9 | ACN.US | 埃森哲 | -2.76 | 206.445 |
| 10 | SNY.US | 賽諾菲集團 | -2.73 | 39.560 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)