【財華社訊】北京時間2026年9月30日晚間,美股周三早盤,美股跌幅榜前十名分別為黑瞳科技(DKI.US)跌幅39.41%、Rafael Holdings, Inc. Class B(RFL.US)跌幅35.96%、鼎信控股(DXST.US)跌幅28.11%、Pyxis Oncology, Inc.(PYXS.US)跌幅22.43%、OceanPal Inc.(SVRN.US)跌幅20.72%、Silexion Therapeutics Corp(SLXN.US)跌幅16.93%、雷神能源(LSE.US)跌幅16.17%、Linkage Global Inc(UZX.US)跌幅15.63%、Lunai Bioworks Inc.(LNAI.US)跌幅15.26%、FBS Global Limited(FBGL.US)跌幅15.21%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DKI.US | 黑瞳科技 | -39.41 | 1.545 |
| 2 | RFL.US | Rafael Holdings, Inc. Class B | -35.96 | 1.300 |
| 3 | DXST.US | 鼎信控股 | -28.11 | 2.186 |
| 4 | PYXS.US | Pyxis Oncology, Inc. | -22.43 | 2.249 |
| 5 | SVRN.US | OceanPal Inc. | -20.72 | 53.380 |
| 6 | SLXN.US | Silexion Therapeutics Corp | -16.93 | 0.265 |
| 7 | LSE.US | 雷神能源 | -16.17 | 4.250 |
| 8 | UZX.US | Linkage Global Inc | -15.63 | 1.350 |
| 9 | LNAI.US | Lunai Bioworks Inc. | -15.26 | 1.500 |
| 10 | FBGL.US | FBS Global Limited | -15.21 | 3.400 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)