【財華社訊】09月28日早盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為中華節能(08573.HK)跌幅78.95%、維港環保科技(01845.HK)跌幅25.00%、交大慧谷(08205.HK)跌幅23.17%、北京京客隆(00814.HK)跌幅14.04%、映美控股(02028.HK)跌幅13.02%、能源及能量環球(01142.HK)跌幅12.50%、中國智能基礎設施(02349.HK)跌幅12.28%、長飛光纖光纜(06869.HK)跌幅11.90%、珠光控股(01176.HK)跌幅10.00%、綠地香港(00337.HK)跌幅9.80%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08573.HK | 中華節能 | -78.95 | 0.040 |
| 2 | 01845.HK | 維港環保科技 | -25.00 | 0.225 |
| 3 | 08205.HK | 交大慧谷 | -23.17 | 0.315 |
| 4 | 00814.HK | 北京京客隆 | -14.04 | 0.245 |
| 5 | 02028.HK | 映美控股 | -13.02 | 4.610 |
| 6 | 01142.HK | 能源及能量環球 | -12.50 | 0.070 |
| 7 | 02349.HK | 中國智能基礎設施 | -12.28 | 0.100 |
| 8 | 06869.HK | 長飛光纖光纜 | -11.90 | 164.300 |
| 9 | 01176.HK | 珠光控股 | -10.00 | 0.018 |
| 10 | 00337.HK | 綠地香港 | -9.80 | 0.092 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)