【财华社讯】北京时间2026年9月24日晚间,美股周四早盘,中概股跌幅榜前十名分别为VisionSys AI Inc(VSA.US)跌幅30.36%、数字货币X(DCX.US)跌幅24.80%、富原集团(TWG.US)跌幅21.77%、Freight Technologies, Incorporation(FRGT.US)跌幅11.43%、小i机器人(AIXI.US)跌幅10.53%、优蓝(YOUL.US)跌幅10.36%、致保科技(ZBAO.US)跌幅10.10%、东源(ELOG.US)跌幅9.76%、海湾资源(GURE.US)跌幅9.72%、Intercont (Cayman) Limited Class A(NCT.US)跌幅9.39%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VSA.US | VisionSys AI Inc | -30.36 | 2.535 |
| 2 | DCX.US | 数字货币X | -24.80 | 0.055 |
| 3 | TWG.US | 富原集团 | -21.77 | 0.211 |
| 4 | FRGT.US | Freight Technologies, Incorporation | -11.43 | 0.434 |
| 5 | AIXI.US | 小i机器人 | -10.53 | 1.700 |
| 6 | YOUL.US | 优蓝 | -10.36 | 0.423 |
| 7 | ZBAO.US | 致保科技 | -10.10 | 0.087 |
| 8 | ELOG.US | 东源 | -9.76 | 0.443 |
| 9 | GURE.US | 海湾资源 | -9.72 | 3.250 |
| 10 | NCT.US | Intercont (Cayman) Limited Class A | -9.39 | 4.920 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)