【财华社讯】北京时间2026年9月23日晚间,美股周三早盘,中概股跌幅榜前十名分别为数字货币X(DCX.US)跌幅27.59%、索威尔(LHSW.US)跌幅10.84%、正康国际(ZKIN.US)跌幅11.03%、盛大科技(SDA.US)跌幅8.22%、优蓝(YOUL.US)跌幅9.03%、小i机器人(AIXI.US)跌幅8.77%、一亩田(YMT.US)跌幅8.29%、瑞图生态(RETO.US)跌幅7.50%、致保科技(ZBAO.US)跌幅7.06%、海湾资源(GURE.US)跌幅7.01%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DCX.US | 数字货币X | -27.59 | 0.076 |
| 2 | LHSW.US | 索威尔 | -10.84 | 0.793 |
| 3 | ZKIN.US | 正康国际 | -11.03 | 1.290 |
| 4 | SDA.US | 盛大科技 | -8.22 | 0.450 |
| 5 | YOUL.US | 优蓝 | -9.03 | 0.410 |
| 6 | AIXI.US | 小i机器人 | -8.77 | 1.861 |
| 7 | YMT.US | 一亩田 | -8.29 | 1.862 |
| 8 | RETO.US | 瑞图生态 | -7.50 | 0.163 |
| 9 | ZBAO.US | 致保科技 | -7.06 | 0.101 |
| 10 | GURE.US | 海湾资源 | -7.01 | 3.450 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)