【財華社訊】09月23日早盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為中國華君(00377.HK)跌幅41.00%、新愛德集團(08412.HK)跌幅22.86%、恒嘉融資租賃(00379.HK)跌幅18.60%、中國環境資源(01130.HK)跌幅13.04%、長城微光(08286.HK)跌幅12.26%、築友智造科技(00726.HK)跌幅10.00%、客思控股(08173.HK)跌幅8.93%、杜甫酒業集團(00986.HK)跌幅8.93%、建業新生活(09983.HK)跌幅8.77%、中加國信(00899.HK)跌幅8.62%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00377.HK | 中國華君 | -41.00 | 1.245 |
| 2 | 08412.HK | 新愛德集團 | -22.86 | 0.270 |
| 3 | 00379.HK | 恒嘉融資租賃 | -18.60 | 0.140 |
| 4 | 01130.HK | 中國環境資源 | -13.04 | 0.400 |
| 5 | 08286.HK | 長城微光 | -12.26 | 0.093 |
| 6 | 00726.HK | 築友智造科技 | -10.00 | 0.036 |
| 7 | 08173.HK | 客思控股 | -8.93 | 0.102 |
| 8 | 00986.HK | 杜甫酒業集團 | -8.93 | 0.153 |
| 9 | 09983.HK | 建業新生活 | -8.77 | 0.260 |
| 10 | 00899.HK | 中加國信 | -8.62 | 0.265 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)