【財華社訊】09月22日收盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為正味集團股權(02932.HK)跌幅64.29%、中國華君(00377.HK)跌幅52.05%、GC CONSTRUCTION(01489.HK)跌幅48.19%、杜甫酒業集團(00986.HK)跌幅30.29%、麥迪森控股(08057.HK)跌幅25.00%、天瑞汽車内飾(06162.HK)跌幅22.86%、恒嘉融資租賃(00379.HK)跌幅21.82%、熒德控股(08535.HK)跌幅20.00%、新享時代(08519.HK)跌幅17.14%、正味集團(02147.HK)跌幅15.38%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02932.HK | 正味集團股權 | -64.29 | 0.010 |
| 2 | 00377.HK | 中國華君 | -52.05 | 2.110 |
| 3 | 01489.HK | GC CONSTRUCTION | -48.19 | 2.290 |
| 4 | 00986.HK | 杜甫酒業集團 | -30.29 | 0.168 |
| 5 | 08057.HK | 麥迪森控股 | -25.00 | 0.240 |
| 6 | 06162.HK | 天瑞汽車内飾 | -22.86 | 0.054 |
| 7 | 00379.HK | 恒嘉融資租賃 | -21.82 | 0.172 |
| 8 | 08535.HK | 熒德控股 | -20.00 | 0.172 |
| 9 | 08519.HK | 新享時代 | -17.14 | 0.290 |
| 10 | 02147.HK | 正味集團 | -15.38 | 0.495 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)